

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| Casa em Condominio | R$ 16.500.000 | 490 m² | 4 | 4 | 4 |
| Casa em Condominio | R$ 5.300.000 | 530 m² | 5 | 4 | 3 |
| Casa em Condominio | R$ 5.750.000 | 416 m² | 4 | 4 | 4 |
| Casa em Condominio | R$ 5.750.000 | 416 m² | 4 | 4 | 4 |
| Casa em Condominio | R$ 8.500.000 | 472 m² | 4 | 4 | 4 |
| Casa em Condominio | R$ 8.950.000 | 717 m² | 4 | 4 | 6 |


São 6 unidades disponíveis para venda (Casa em Condominio), com metragens de 416 m² a 717 m², de 4 a 5 quartos. Valores a partir de R$ 5,3 milhões até R$ 16,5 milhões. Localizado em Alphaville, Santana de Parnaíba.






Explore a região do Genesis 2 Condominio em Alphaville

Ainda tem dúvidas? Entre em contato pelo WhatsApp e fale com um especialista.