

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.700.000 | 70 m² | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 3.800.000 | 94 m² | 1 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.700.000 | 70 m² | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 3.800.000 | 94 m² | 1 | 1 | 2 |






