
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.459.000 | 138 m² | 4 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 2.900.000 | 185 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.459.000 | 138 m² | 4 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 2.900.000 | 185 m² | 3 | 3 | 3 |


