
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.750.000 | 153 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 4.950.000 | 153 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.750.000 | 153 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 4.950.000 | 153 m² | 3 | 3 | 2 |






