

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.185.000 | 158 m² | 4 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.650.000 | 158 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.699.000 | 158 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.700.000 | 158 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.185.000 | 158 m² | 4 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.650.000 | 158 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.699.000 | 158 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.700.000 | 158 m² | 3 | 3 | 2 |






