

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.100,000 | 100 m² | 4 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 332 m² | 4 | 3 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.100,000 | 100 m² | 4 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 332 m² | 4 | 3 | 4 |






