
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 474.000 | 28 m² | 1 | 0 | 0 |
Apartamento | R$ 635.000 | 29 m² | 1 | 0 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 474.000 | 28 m² | 1 | 0 | 0 |
Apartamento | R$ 635.000 | 29 m² | 1 | 0 | 1 |







