Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 0 m² | |||
Apartamento | R$ 0,00 | 137 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 2.100.000 | 137 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 3.300.000 | 137 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.550.000 | 137 m² | 3 | 2 | 2 |
Não há descrição de unidades disponíveis para este condomínio.