
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 7.590.000 | 537 m² | 4 | 4 | 5 |
Cobertura | R$ 0,00 | 300 m² | 4 | 4 | 5 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 7.590.000 | 537 m² | 4 | 4 | 5 |
Cobertura | R$ 0,00 | 300 m² | 4 | 4 | 5 |






