

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 5.365.000 | 316 m² | 4 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 0,00 | 176 m² | 3 | 3 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 5.365.000 | 316 m² | 4 | 4 | 5 |
Apartamento | R$ 0,00 | 176 m² | 3 | 3 | 4 |






