

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 8.389.000 | 277 m² | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | R$ 29.890.000 | 550 m² | 4 | 4 | 6 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 8.389.000 | 277 m² | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | R$ 29.890.000 | 550 m² | 4 | 4 | 6 |







