

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.486.000 | 115 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 1.224.000 | 95 m² | 3 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.486.000 | 115 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 1.224.000 | 95 m² | 3 | 1 | 2 |






