

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 10.800.000 | 208 m² | 6 | 6 | 6 |
Apartamento | R$ 5.800.000 | 208 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 10.800.000 | 208 m² | 6 | 6 | 6 |
Apartamento | R$ 5.800.000 | 208 m² | 3 | 3 | 3 |







