
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 34.000.000 | 540 m² | 4 | 4 | 6 |
Apartamento | R$ 28.950.000 | 540 m² | 4 | 4 | 6 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 34.000.000 | 540 m² | 4 | 4 | 6 |
Apartamento | R$ 28.950.000 | 540 m² | 4 | 4 | 6 |






