

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.240.000 | 70 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 850.000 | 50 m² | 1 | 0 | 1 |
Apartamento | R$ 1.700.000 | 92 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 33 m² | 1 | 0 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.240.000 | 70 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 850.000 | 50 m² | 1 | 0 | 1 |
Apartamento | R$ 1.700.000 | 92 m² | 3 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 33 m² | 1 | 0 | 1 |






