
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.031.000 | 58 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 2.176.000 | 124 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.031.000 | 58 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 2.176.000 | 124 m² | 3 | 3 | 2 |






