
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.383.000 | 67 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.170.000 | 47 m² | 1 | 1 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.383.000 | 67 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.170.000 | 47 m² | 1 | 1 | 1 |






