

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 8.000.000 | 232 m² | 4 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 6.300.000 | 232 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 7.978.000 | 232 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 8.000.000 | 232 m² | 4 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 6.300.000 | 232 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 7.978.000 | 232 m² | 3 | 3 | 3 |







