
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 35.000.000 | 1.1 m² | 4 | 4 | 10 |
Apartamento | R$ 32.450.000 | 535 m² | 3 | 3 | 7 |
Apartamento | R$ 0,00 | 535 m² | 3 | 3 | 7 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | R$ 35.000.000 | 1.1 m² | 4 | 4 | 10 |
Apartamento | R$ 32.450.000 | 535 m² | 3 | 3 | 7 |
Apartamento | R$ 0,00 | 535 m² | 3 | 3 | 7 |






