
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.770.000 | 164 m² | 4 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 3.500.000 | 207 m² | 4 | 2 | 3 |
Apartamento | R$ 5.171.000 | 306 m² | 4 | 4 | 3 |
Cobertura | R$ 6.675.000 | 395 m² | 4 | 4 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.770.000 | 164 m² | 4 | 2 | 2 |
Apartamento | R$ 3.500.000 | 207 m² | 4 | 2 | 3 |
Apartamento | R$ 5.171.000 | 306 m² | 4 | 4 | 3 |
Cobertura | R$ 6.675.000 | 395 m² | 4 | 4 | 4 |






