
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 120 m² | 4 | 2 | 2 |
Cobertura | R$ 2.290.000 | 210 m² | 4 | 2 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 120 m² | 4 | 2 | 2 |
Cobertura | R$ 2.290.000 | 210 m² | 4 | 2 | 3 |






