
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 3.390.000 | 422 m² | 5 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 3.490.000 | 494.6 m² | 4 | 3 | 5 |
Casa em Condominio | R$ 3.690.000 | 378.1 m² | 4 | 4 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 3.390.000 | 422 m² | 5 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 3.490.000 | 494.6 m² | 4 | 3 | 5 |
Casa em Condominio | R$ 3.690.000 | 378.1 m² | 4 | 4 | 4 |






