

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 4.650.000 | 460 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 4.900.000 | 540 m² | 5 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 683 m² | 4 | 4 | 6 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 4.650.000 | 460 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 4.900.000 | 540 m² | 5 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 683 m² | 4 | 4 | 6 |






