

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.100.000 | 74 m² | 1 | 1 | 2 + Dep |
Apartamento | R$ 1.699.000 | 98 m² | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 2.380.000 | 106 m² | 2 | 2 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.100.000 | 74 m² | 1 | 1 | 2 + Dep |
Apartamento | R$ 1.699.000 | 98 m² | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 2.380.000 | 106 m² | 2 | 2 | 2 |






