

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 60 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 749.000,00 | 59 m² | 2 | 1 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 60 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 749.000,00 | 59 m² | 2 | 1 | 1 |


