
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.450.000 | 106 m² | 4 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 1.800.000 | 73 m² | 2 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.450.000 | 106 m² | 4 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 1.800.000 | 73 m² | 2 | 1 | 2 |







