

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.500,000 | 134 m² | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | R$ 0,00 | 234 m² | 3 | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.500,000 | 134 m² | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | R$ 0,00 | 234 m² | 3 | 3 | 3 |






