

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 5.600.000 | 246 m² | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 5.300.000 | 320 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 6.500.000 | 246 m² | 4 | 4 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 5.600.000 | 246 m² | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 5.300.000 | 320 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 6.500.000 | 246 m² | 4 | 4 | 4 |






