
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 210 m² | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | R$ 6.300.000 | 410 m² | 4 | 4 | 5 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 210 m² | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | R$ 6.300.000 | 410 m² | 4 | 4 | 5 |






