
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.650.000 | 160 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 2.350.000 | 126 m² | 4 | 1 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.650.000 | 160 m² | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | R$ 2.350.000 | 126 m² | 4 | 1 | 3 |






