

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.182.000 | 167 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 4.395.000 | 167 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 5.620.000 | 167 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.182.000 | 167 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 4.395.000 | 167 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 5.620.000 | 167 m² | 3 | 3 | 2 |






