
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.599.000 | 149 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 1.898.000 | 144 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.070.000 | 149 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.585.000 | 182 m² | 4 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.636.000 | 177 m² | 4 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.599.000 | 149 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 1.898.000 | 144 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.070.000 | 149 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.585.000 | 182 m² | 4 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 2.636.000 | 177 m² | 4 | 3 | 2 |






