
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa | R$ 4.000.000 | 402.6 m² | 4 | 3 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 2.150.000 | 450 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 4.800.000 | 3000 m² | 3 | 2 | 8 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 350 m² | 4 | 2 | 8 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa | R$ 4.000.000 | 402.6 m² | 4 | 3 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 2.150.000 | 450 m² | 4 | 4 | 4 |
Casa em Condominio | R$ 4.800.000 | 3000 m² | 3 | 2 | 8 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 350 m² | 4 | 2 | 8 |






