| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.850.000 | 78 m² | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 32 m² | 1 | 0 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.850.000 | 78 m² | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 32 m² | 1 | 0 | 1 |
