
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.690.000 | 57 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.490.000 | 58 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.502.000 | 43 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.899.900 | 46 m² | 1 | 0 | 1 |
Cobertura | R$ 2.250.000 | 77 m² | 2 | 1 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.690.000 | 57 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.490.000 | 58 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.502.000 | 43 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.899.900 | 46 m² | 1 | 0 | 1 |
Cobertura | R$ 2.250.000 | 77 m² | 2 | 1 | 1 |
