
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 636.000 | 24 m² | 1 | 0 | 0 |
Apartamento | R$ 0,00 | 130 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 64 m² | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 64 m² | 2 | 1 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 636.000 | 24 m² | 1 | 0 | 0 |
Apartamento | R$ 0,00 | 130 m² | 2 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 0,00 | 64 m² | 2 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 64 m² | 2 | 1 | 1 |






