
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 9.000.000 | 332 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 8.700.000 | 581 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 0,00 | 332 m² | 4 | 4 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 9.000.000 | 332 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 8.700.000 | 581 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 0,00 | 332 m² | 4 | 4 | 4 |






