
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.410.000 | 118 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.400.000 | 73 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.800.000 | 73 m² | 1 | 1 | |
Apartamento | R$ 2.120.000 | 118 m² | 3 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.410.000 | 118 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.400.000 | 73 m² | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | R$ 1.800.000 | 73 m² | 1 | 1 | |
Apartamento | R$ 2.120.000 | 118 m² | 3 | 1 | 2 |






