

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.900.000 | 225 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 3.750.000 | 225 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 4.350.000 | 225 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 4.500.000 | 225 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 11.000.000 | 380 m² | 3 | 3 | 5 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 4.900.000 | 225 m² | 4 | 4 | 4 |
Apartamento | R$ 3.750.000 | 225 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 4.350.000 | 225 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 4.500.000 | 225 m² | 3 | 3 | 4 |
Cobertura | R$ 11.000.000 | 380 m² | 3 | 3 | 5 |






