

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.150.000 | 94 m² | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | R$ 1.600.000 | 141 m² | 2 | 1 | 5 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.150.000 | 94 m² | 2 | 1 | 2 |
Cobertura | R$ 1.600.000 | 141 m² | 2 | 1 | 5 |






