
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 11.816.000 | 217 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 6.356.000 | 217 m² | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | R$ 12.180.000 | 291 m² | 4 | 3 | 5 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 11.816.000 | 217 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 6.356.000 | 217 m² | 3 | 3 | 3 |
Cobertura | R$ 12.180.000 | 291 m² | 4 | 3 | 5 |







