
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.500.000 | 230 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 3.160.000 | 247 m² | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 0,00 | 247 m² | 4 | 2 | 3 |
Cobertura | R$ 0,00 | 398 m² | 4 | 4 | 6 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.500.000 | 230 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 3.160.000 | 247 m² | 4 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 0,00 | 247 m² | 4 | 2 | 3 |
Cobertura | R$ 0,00 | 398 m² | 4 | 4 | 6 |
