

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.790.000 | 272 m² | 4 | 2 | 4 |
Apartamento | R$ 2.790.000 | 272 m² | 4 | 2 | 4 |
Cobertura | R$ 5.950.000 | 540 m² | 5 | 3 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.790.000 | 272 m² | 4 | 2 | 4 |
Apartamento | R$ 2.790.000 | 272 m² | 4 | 2 | 4 |
Cobertura | R$ 5.950.000 | 540 m² | 5 | 3 | 4 |






