
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 632 m² | 4 | 4 | 7 |
Apartamento | R$ 24.900.000 | 632 m² | 4 | 4 | 7 |
Apartamento | R$ 26.800.000 | 632 m² | 4 | 4 | 7 |
Cobertura | R$ 0,00 | 1.2 m² | 4 | 4 | 12 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 0,00 | 632 m² | 4 | 4 | 7 |
Apartamento | R$ 24.900.000 | 632 m² | 4 | 4 | 7 |
Apartamento | R$ 26.800.000 | 632 m² | 4 | 4 | 7 |
Cobertura | R$ 0,00 | 1.2 m² | 4 | 4 | 12 |






