

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 900.000 | 83 m² | 1 | 1 | 0 |
Apartamento | R$ 762.000 | 83 m² | 1 | 0 | 1 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 900.000 | 83 m² | 1 | 1 | 0 |
Apartamento | R$ 762.000 | 83 m² | 1 | 0 | 1 |






