

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.890.000 | 300 m² | 4 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 3.200.000 | 220 m² | 3 | 1 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 3.890.000 | 300 m² | 4 | 1 | 2 |
Apartamento | R$ 3.200.000 | 220 m² | 3 | 1 | 2 |






