

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 5.200.000 | 522 m² | 4 | 4 | 3 |
Casa | R$ 2.650.000 | 240 m² | 3 | 3 | 2 |
Casa | R$ 3.951.000 | 330 m² | 4 | 4 | 2 |
Casa | R$ 0,00 | 302 m² | 4 | 4 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 290 m² | 3 | 3 | 2 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Casa em Condominio | R$ 5.200.000 | 522 m² | 4 | 4 | 3 |
Casa | R$ 2.650.000 | 240 m² | 3 | 3 | 2 |
Casa | R$ 3.951.000 | 330 m² | 4 | 4 | 2 |
Casa | R$ 0,00 | 302 m² | 4 | 4 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 0,00 | 290 m² | 3 | 3 | 2 |







