
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.399.000 | 91 m² | 3 | 1 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 2.980.000 | 262 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ undefined | 200 m² | 3 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 1.399.000 | 91 m² | 3 | 1 | 2 |
Casa em Condominio | R$ 2.980.000 | 262 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ undefined | 200 m² | 3 | 3 |







