

| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.300.000 | 138 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 156 m² | 4 | 2 | 3 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 2.300.000 | 138 m² | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | R$ 0,00 | 156 m² | 4 | 2 | 3 |







