
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 7.700.000 | 227 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 8.500.000 | 227 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 9.050.000 | 226 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 11.200.000 | 227 m² | 3 | 3 | 4 |
| Tipo | Venda/Aluguel | Metragem (m²) | Dormitórios | Suítes | Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | R$ 7.700.000 | 227 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 8.500.000 | 227 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 9.050.000 | 226 m² | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | R$ 11.200.000 | 227 m² | 3 | 3 | 4 |






